Α' Ερασιτεχνική (1ος όμιλος)
Μ.ΑΛΕΞ. ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 0 | 1 | ΑΞΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ |
ΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΑΣ | 2 | 2 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
ΣΜΥΡΝΑΪΚΟΣ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ | 0 | 1 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΓΕΦΥΡΑΣ |
ΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | 1 | 3 | ΑΟΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
ΙΩΝΙΚΟΣ | 1 | 1 | ΠΑΟΚ ΚΥΜΙΝΩΝ-ΜΑΛΓΑΡΩΝ |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ | 3 | 1 | ΔΟΞΑ ΑΔΕΝΔΡΟΥ |
ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΙΝΔΟΥ | 3 | 2 | ΑΕ ΕΥΟΣΜΟΥ |
Α' Ερασιτεχνική (2ος όμιλος)
ΠΕΡΑ | 1 | 1 | ΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
ΔΟΞΑ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ | 2 | 1 | ΠΑΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 2005 | 0 | 1 | ΑΕ ΦΑΛΗΡΟΥ |
ΜΕΛΙΤΕΑΣ | 1 | 2 | ΠΑΕ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ | 1 | 3 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |
ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ | 0 | 1 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ |
Α' Ερασιτεχνική (3ος όμιλος)
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 1 | 1 | ΟΡΦΕΑΣ ΣΟΥΡΩΤΗΣ ΜΓΠΣ |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΥΣΙΟΥ | 1 | 3 | ΠΑΟΝΕ |
ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ | 3 | 3 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΤΡΙΑΔΙΟΥ |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕΡΑΙΑΣ | 1 | 5 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ |
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | 1 | 0 | ΑΕ ΚΡΗΝΗΣ |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 1 | 0 | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.ΚΡΗΝΗΣ |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ | 3 | 0 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |